Język: Polski



Bilans ogólny (2010)


L.p. Ekspert typy trafione/typy nietrafione Bilans Yield
1. nba 98/64 +133.27 +12,7%
2. Predictions 36/11 +55.05 +22.29%
3. Chrisseq 21/13 +48.40 +18.40%
4. czuczu1910 64/55 +31.74 +4.05%
5. Tricktickler 36/23 +17.53 +6.02%
6. majkello 57/45 +9.15 +1.33%
7. Sebuninho 1/0 +1.83 +61%
8. Rudestus 19/23 -33.67 -18.2%
9. Vendetta 59/56 -57.75 -7.9%
10. wasp 75/89 -93.979 -9.03%
RAZEM 466/379 +111.571